A-Liga
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Legs | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Operation Spongebob | 14 | 33 | 165:87 | 369:245 | 11/0/3 |
| 2.(2) | 26er Schnitt | 14 | 33 | 149:103 | 345:271 | 11/0/3 |
| 3.(4) | Team Allround | 14 | 28 | 166:86 | 374:224 | 9/1/4 |
| 4.(3) | 180er | 14 | 27 | 141:111 | 325:266 | 9/0/5 |
| 5.(5) | NDC Tigers | 14 | 25 | 157:95 | 365:230 | 8/1/5 |
| 6.(6) | Housemartins | 14 | 9 | 95:157 | 227:355 | 3/0/11 |
| 7.(7) | Ouzo 12 | 14 | 9 | 68:184 | 195:402 | 3/0/11 |
| 8.(8) | Die Dart AG | 14 | 3 | 67:185 | 192:399 | 1/0/13 |



