Einzelwertung 13 Spieltag, xxxx200x C-Sommerliga Staffel
| Platz | Name | Mannschaft | Pkte | Spiele | Legs |
| 1(1) | Baumgärtner, Jörg | Fiaker-Gang | 97 | 34:14 | (75:40) |
| 2(2) | Bauer, Toni | Fiaker-Gang | 91 | 33:7 | (70:26) |
| 3(3) | Anderl, Thomas | DC TEAM | 87 | 30:14 | (67:38) |
| 4(4) | Becker, Andre | Kapo-Team | 86 | 29:9 | (62:23) |
| 5(5) | Ophoven, Fabian | Fiaker-Gang | 84 | 27:21 | (62:47) |
| 6(7) | Bernecker, Stefano | Black Promillos | 71 | 27:4 | (54:18) |
| 7(12) | Heinrich, Daniel | Black Promillos | 69 | 25:5 | (54:20) |
| 8(9) | Merk, Daniel | Black Promillos | 69 | 22:12 | (51:28) |
| 9(6) | Schmauß, Marius | Zuchtbullen | 67 | 26:10 | (57:36) |
| 10(13) | Knecevic, Aleksandar | Kapo-Team | 65 | 25:19 | (55:53) |
| 11(8) | Brusis, Nici | D Gockl und Huehner | 63 | 21:16 | (49:39) |
| 12(11) | Lange, Peter | DC Teufelskueche | 63 | 20:19 | (48:43) |
| 13(10) | Zierer, Karl | Zuchtbullen | 62 | 22:14 | (48:36) |
| 14(15) | Ziegltrum, Fabian | Black Promillos | 59 | 21:3 | (46:13) |
| 15(14) | Groß, Michael | DC TEAM | 59 | 18:26 | (48:59) |
| 16(16) | Steiner, Christian | Black Promillos | 55 | 19:11 | (47:33) |
| 17(20) | Meszaros, Hans | DC Teufelskueche | 52 | 16:19 | (41:43) |
| 18(19) | Wierich, Sascha | DC TEAM | 52 | 16:22 | (45:53) |
| 19(17) | Poppe, Dominik | DC Teufelskueche | 49 | 17:15 | (42:40) |
| 20(18) | Kalla, Andreas | Zuchtbullen | 48 | 15:12 | (37:28) |
| 21(21) | Wilhelm, Robert | Zuchtbullen | 43 | 17:11 | (37:33) |
| 22(28) | Bauer, Christel | Fiaker-Gang | 41 | 12:16 | (31:34) |
| 23(23) | Weiss, Sanela | Kapo-Team | 41 | 12:19 | (34:43) |
| 24(22) | Lange, Herbert | DC Teufelskueche | 39 | 11:11 | (31:25) |
| 25(24) | Temler, Robert | Zuchtbullen | 37 | 12:8 | (30:21) |
| 26(25) | Wildgrube, Ingo | D Gockl und Huehner | 35 | 12:22 | (31:52) |
| 27(26) | Wolf, Mandy | D Gockl und Huehner | 32 | 10:21 | (28:48) |
| 28(27) | Pätz, Martina | D Gockl und Huehner | 32 | 9:15 | (26:33) |
| 29(31) | Steinert, Michael | Kapo-Team | 24 | 8:24 | (23:55) |
| 30(29) | Stöger, Marianne | D Gockl und Huehner | 24 | 7:17 | (20:37) |
| 31(36) | Heft, Tina | Black Promillos | 23 | 9:5 | (19:15) |
| 32(32) | Basener, Dieter | DC Teufelskueche | 23 | 7:19 | (20:41) |
| 33(30) | Wöckl, Sven | Black Promillos | 22 | 6:7 | (18:16) |
| 34(33) | Köhler, Jaqueline | D Gockl und Huehner | 20 | 7:9 | (16:21) |
| 35(38) | Dordevic, Zivan | Kapo-Team | 20 | 6:9 | (17:21) |
| 36(37) | Poppe, Dietmar | DC Teufelskueche | 19 | 7:11 | (17:27) |
| 37(34) | Janosch, Thomas | DC TEAM | 19 | 6:18 | (15:38) |
| 38(35) | Lichtenauer, Werner | DC TEAM | 18 | 6:10 | (18:26) |
| 39(39) | Stanojlovic, Mita | DC Teufelskueche | 14 | 4:16 | (14:36) |
| 40(40) | Patzner, Daniel | Zuchtbullen | 8 | 3:5 | ( 7:11) |
| 41(41) | Lutz, Matthias | DC TEAM | 8 | 2:12 | ( 8:26) |
| 42(42) | Mueller, Ivanka | Kapo-Team | 5 | 1:11 | ( 5:23) |
| 42(43) | Mathiak, Sabine | DC TEAM | 5 | 1:11 | ( 5:23) |
| 44(44) | Günter, Sabine | D Gockl und Huehner | 5 | 0:10 | ( 5:20) |
| 45(45) | Ophoven, Kerstin | Fiaker-Gang | 5 | 0:12 | ( 5:24) |
| 46(46) | Georgi, Julian | Fiaker-Gang | 4 | 1:10 | ( 4:21) |
| 47(47) | Wilczek, Bastian | Zuchtbullen | 3 | 1:4 | ( 3:9 ) |
| 48(48) | Baumgärtner, Julia | Fiaker-Gang | 0 | 0:5 | ( 0:10) |
Stand: 13102011; 19:05 Uhr