Einzelwertung 13 Spieltag, xxxx200x A-Sommerliga Staffel
| Platz | Name | Mannschaft | Pkte | Spiele | Legs |
| 1(1) | Seidl, Peter | Operation Spongebob | 114 | 45:8 | (94:41) |
| 2(2) | Benedikter, Sigi | 26er Schnitt | 104 | 37:3 | (67:14) |
| 3(4) | Albrecht, Christian | Operation Spongebob | 96 | 33:15 | (74:41) |
| 4(5) | Mersch, Danny | 26er Schnitt | 94 | 34:7 | (72:26) |
| 5(3) | Huber, Arthur | Team Allround | 91 | 32:14 | (71:40) |
| 6(8) | Wolhorn, Klaus | 180er | 90 | 31:9 | (66:25) |
| 7(9) | Müller, Patrick | 180er | 84 | 29:9 | (63:26) |
| 8(10) | Krauss, Axel | Operation Spongebob | 83 | 29:11 | (63:31) |
| 9(6) | Dombrowa, Marcus | Team Allround | 83 | 29:12 | (58:33) |
| 10(7) | Bernardi, Sascha | Die Dart AG | 83 | 27:17 | (65:43) |
| 11(11) | Jäger, Thomas | 26er Schnitt | 72 | 27:13 | (58:39) |
| 12(12) | Hoheneder, Andreas | NDC Tigers | 72 | 26:6 | (55:21) |
| 13(13) | Wolf, Sascha | Team Allround | 68 | 22:19 | (54:46) |
| 14(14) | Brauers, Thomas | Team Allround | 59 | 21:6 | (47:21) |
| 15(15) | Schricker, Ralf | Operation Spongebob | 53 | 18:22 | (45:54) |
| 16(25) | Schönberger, Wolfgang | NDC Tigers | 50 | 16:11 | (38:26) |
| 17(19) | Schmidt, Daniel | Housemartins | 49 | 18:14 | (41:38) |
| 18(16) | Rac, Ladislav | 180er | 49 | 15:23 | (40:52) |
| 19(18) | Schrott, Bernd | Operation Spongebob | 48 | 16:15 | (40:38) |
| 20(17) | Aslan, Mustafa | NDC Tigers | 47 | 15:11 | (36:26) |
| 21(27) | Woznik, Markus | 26er Schnitt | 44 | 13:22 | (39:52) |
| 22(22) | Forni, Cesco | Housemartins | 42 | 14:28 | (35:59) |
| 23(29) | Schünemann, Robin | Housemartins | 41 | 13:23 | (37:55) |
| 24(20) | Terenschenko, Andrey | NDC Tigers | 41 | 12:12 | (33:28) |
| 25(21) | Farkas, Gyuri | NDC Tigers | 41 | 12:12 | (31:26) |
| 26(23) | Driendl, Christian | Ouzo 12 | 40 | 13:21 | (34:49) |
| 27(24) | Preising, Michael | Ouzo 12 | 39 | 13:18 | (32:42) |
| 28(28) | Kosler, Armin | 180er | 38 | 14:10 | (32:28) |
| 29(26) | Brosig, Michael | 180er | 38 | 11:15 | (28:31) |
| 30(32) | Prados-Keberle, Juanita | 26er Schnitt | 35 | 13:13 | (30:34) |
| 31(30) | Schulz, Dirk | NDC Tigers | 34 | 11:9 | (29:23) |
| 32(34) | Sänger, Horst | NDC Tigers | 33 | 10:11 | (25:24) |
| 33(31) | Troppmann, Karl | 180er | 31 | 10:11 | (25:26) |
| 34(39) | Katsikas, Dimo | Die Dart AG | 30 | 8:26 | (25:55) |
| 35(33) | Vayvrynen, Bobby | Die Dart AG | 27 | 9:13 | (23:31) |
| 36(35) | Namberger, Bernd | Ouzo 12 | 27 | 8:14 | (23:32) |
| 37(36) | Ottar, Oliver | Housemartins | 27 | 8:28 | (21:58) |
| 38(37) | Saß, Silvio | 180er | 26 | 8:16 | (19:33) |
| 39(38) | Stöckl, Franz | Ouzo 12 | 26 | 7:19 | (22:41) |
| 40(40) | Amey, Stefan | Team Allround | 23 | 8:0 | (16:1 ) |
| 41(41) | Taube, Michael | Housemartins | 23 | 7:21 | (19:45) |
| 42(42) | Schwer , Herbert | Ouzo 12 | 23 | 6:10 | (19:22) |
| 43(43) | Öztürk, Mustafa | Team Allround | 22 | 9:1 | (19:8 ) |
| 44(44) | Groves, Jan | Operation Spongebob | 21 | 8:4 | (18:13) |
| 45(45) | Berger, Michael | Die Dart AG | 19 | 5:21 | (16:44) |
| 46(46) | Levantino, Matteo | Ouzo 12 | 18 | 5:21 | (16:45) |
| 47(59) | Abraham, Armin | NDC Tigers | 17 | 6:2 | (13:6 ) |
| 48(47) | Kremhöller, Holger | Team Allround | 17 | 6:6 | (15:16) |
| 49(48) | Schall, Albin | NDC Tigers | 17 | 5:9 | (14:20) |
| 50(49) | Gür, Nadir | NDC Tigers | 14 | 5:3 | (11:8 ) |
| 51(51) | Aslan, Hasan | Die Dart AG | 14 | 4:14 | (13:31) |
| 52(50) | Müller, Gerhard | Housemartins | 13 | 5:7 | (11:17) |
| 53(60) | Wagner, Melanie | Die Dart AG | 12 | 4:24 | (10:50) |
| 54(52) | Breitohr, Torsten | Die Dart AG | 12 | 3:15 | (11:32) |
| 55(53) | Weinberger, Melanie | Team Allround | 12 | 2:13 | (10:26) |
| 56(54) | Decker, Jürgen | Ouzo 12 | 12 | 2:16 | (11:33) |
| 57(55) | Malek, Simon | 26er Schnitt | 11 | 4:5 | (11:13) |
| 58(56) | Hauk, Sven | 26er Schnitt | 11 | 3:13 | (10:29) |
| 59(58) | Trenz, Ralle | Die Dart AG | 11 | 2:14 | (10:29) |
| 60(X) | Wittmann, Roger | NDC Tigers | 10 | 3:1 | ( 7:2 ) |
| 61(65) | Lothmann, Jochen | 180er | 10 | 3:5 | (10:13) |
| 62(57) | Buchmann, Christine | 26er Schnitt | 10 | 3:9 | (10:21) |
| 63(61) | Bant, Uli | Ouzo 12 | 9 | 2:13 | ( 7:26) |
| 64(62) | Schluga, Berti | Ouzo 12 | 8 | 3:1 | ( 7:4 ) |
| 65(63) | Molnar, Igor | 180er | 7 | 2:3 | ( 6:7 ) |
| 66(64) | Ehret, Christian | Housemartins | 6 | 2:12 | ( 4:24) |
| 67(66) | Bernhardt, Angelika | 26er Schnitt | 5 | 2:3 | ( 5:8 ) |
| 68(67) | Kollmaß, Andreas | Team Allround | 3 | 1:3 | ( 2:6 ) |
| 69(68) | Sprakties, Dirk | Die Dart AG | 2 | 1:1 | ( 2:3 ) |
| 69(69) | Boros, Michael | Housemartins | 2 | 1:1 | ( 2:3 ) |
| 71(70) | Gräbner, Manfred | Team Allround | 1 | 0:4 | ( 1:8 ) |
| 72(71) | Kramar, Stjepan | Housemartins | 0 | 0:2 | ( 0:4 ) |
Stand: 13102011; 18:24 Uhr